दोलखा-१
सबै हेर्नुहोस्१७,४४९
१७,४४९
१७,४४९
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
१७,४४९ मत
१४,९२७
|
| निर्वाचन क्षेत्र | दोलखा-१ ( वाग्मती प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेकपा (एमाले) |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
५५,४५७ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | दोलखा-१ ( वाग्मती प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेकपा एमाले |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| जन्ममिति | २०२५-०४-०५ ( ५७ वर्ष ) |
| बाबु, आमा | मकर ध्वज गुरुङ |
| ठेगाना | दोलखा गौरिशंकर गाउँपालिका काप्ती |
| शिक्षा | Bachelor |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
२०७४ साल – प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दोलखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट विजयी । २०७९ साल – पुनः सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित ।
२०७७ असोज २१ गते – नेपाल सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री (078 असारसम्म)