Lalitpur-3
View AllElection Results
| Election date | 5 March 2026 |
| Total Votes |
43,096 votes
34,051
|
| Electoral Constituency | Lalitpur-3 ( Bagmati ) |
| Political Party | Rastriya Swatantra Party |
| Election Result | Elected |
| Election date | 20 November 2022 |
| Total Votes |
31,136 votes
|
| Electoral Constituency | Lalitpur-3 ( Bagmati ) |
| Political Party | Rastriya Swatantra Party |
| Election Result | Elected |
Basic Information
| Birth Date | 2046-02-07 ( 36 years ) |
| Birth Place | नवलपरासी |
| Father, Mother | पदम बहादुर कार्की / दीपा कार्की |
| Address | नवलपरासी |
| Current Address | ललितपुर 18, ललितपुर महानगरपालिका |
| Education | Masters in General Surgery, Medicine ललितपुर महानगरपालिकाको सहिद धर्मभक्त विद्यालय, कक्षा १० सम्म पढेकी उनले चोभारको मोर्डन इन्डियन स्कुलबाट कक्षा ११ र १२ पूरा गरेकी हुन्। उनले ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट जनरल सर्जरीमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । |
| Election System | Direct |
Political Affiliation
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
Parliamentary Journey
२०७९ मा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य ।
Executive Opportunity
३ माघ २०७९ देखि २२ माघ सम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री मन्त्री