परिचय
एमबीबीएस डाक्टरको रुपमा तीन वर्ष र सर्जनको रुपमा एक वर्ष काम गरेपछि रास्वपामा आबद्ध भएर २०७९ बाट राजनीति क्षेत्रमा उदाएकी हुन् ।
ललितपुर-३
सबै हेर्नुहोस्निर्वाचन परिणाम
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
४३,०९६ मत
३४,०५१
|
| निर्वाचन क्षेत्र | ललितपुर-३ ( वाग्मती प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
३१,१३६ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | ललितपुर-३ ( वाग्मती प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
आधारभूत जानकारी
| जन्ममिति | २०४६-०२-०७ ( ३६ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | नवलपरासी |
| बाबु, आमा | पदम बहादुर कार्की / दीपा कार्की |
| ठेगाना | नवलपरासी |
| हालको ठेगाना | ललितपुर 18, ललितपुर महानगरपालिका |
| शिक्षा | Masters in General Surgery, Medicine ललितपुर महानगरपालिकाको सहिद धर्मभक्त विद्यालय, कक्षा १० सम्म पढेकी उनले चोभारको मोर्डन इन्डियन स्कुलबाट कक्षा ११ र १२ पूरा गरेकी हुन्। उनले ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट जनरल सर्जरीमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
राजनीतिक आबद्धता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
संसदीय यात्रा
२०७९ मा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य ।
कार्यकारी जिम्मेवारी
३ माघ २०७९ देखि २२ माघ सम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री मन्त्री