स्याङजा-१
सबै हेर्नुहोस्१८,८५७
१६,८०४
१८,८५७
१६,८०४
१८,८५७
१६,८०४
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
१८,८५७ मत
१०,२१४
|
| निर्वाचन क्षेत्र | स्याङजा-१ ( गण्डकी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली काँग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| जन्ममिति | २०३०-०५-११ ( ५२ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | आँधीखाेला गापा, स्याङ्जा |
| बाबु, आमा | रुद्रप्रसाद ढकाल / जमुना ढकाल |
| पारिवारिक विवरण | श्रीमती, दुई छाेेरा |
| ठेगाना | स्याङजा आँधिखोला गाउँपालिका ठुलाघर |
| हालको ठेगाना | काठमाडौ |
| शिक्षा | MBA |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
छैन
मुक्तिनाथ विकास बैंककाे पूर्व सिइयाे र पूर्व अध्यक्ष ।