Parbat-1
View All15,075
| Election date | 5 March 2026 |
| Total Votes |
15,075 votes
11,486
|
| Electoral Constituency | Parbat-1 ( Gandaki ) |
| Political Party | CPN-UML |
| Election Result | Defeated |
| Election date | 20 November 2022 |
| Total Votes |
29,872 votes
|
| Electoral Constituency | Parbat-1 ( Gandaki ) |
| Political Party | CPN UML |
| Election Result | Elected |
| Election date | 26 November 2017 |
| Total Votes |
39,275 votes
|
| Electoral Constituency | Parbat-1 ( Gandaki ) |
| Political Party | CPN-UML |
| Election Result | Elected |
| Birth Date | 2033-11-28 ( 48 years ) |
| Birth Place | पर्वत |
| Father, Mother | बेले गिरी / सीताकुमारी गिरी |
| Family Details | श्रीमती २ छाेरी |
| Address | पर्वत कुश्मा नगरपालिका_३, दुर्लुङ |
| Current Address | कुश्मा नगरपालिका _७, कुश्मा |
| Education | स्नातकोत्तर |
| Election System | Direct |
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्वत क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, नियुक्ति: २०७७ फागुन