डोटी-१
सबै हेर्नुहोस्१४,८९७
१४,११०
१४,८९७
१४,११०
डोटी जिल्लाको सामाजिक विकासमा सहभागी भई खप्तड, बडीकेदार कृर्षी व्यापार व्यवसायलाई समृद्धि स सुशासन कायम गर्दै आएको छु।
१४,८९७
१४,११०
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
१३,२७० मत
१,६२७
|
| निर्वाचन क्षेत्र | डोटी-१ ( सुदूरपश्चिम प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
६,६८९ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | डोटी-१ ( सुदूरपश्चिम प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | स्वतन्त्र |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| जन्ममिति | २०२९-०२-०३ ( ५३ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | डुग्री |
| बाबु, आमा | प्रेम सिं खडका / पार्वती देखी खड्का |
| ठेगाना | डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका डुग्री |
| हालको ठेगाना | दिपायल सिलगढी नडरपालिका ४ पिपल्ला डोटी |
| शिक्षा | आईकम पास |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
दोस्रो पटक पहिलो पटक २०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेद्धवार दोस्रो पटक २०८२ मा रा स्वा पा को तर्फ बाट
रा स्वा पा को सुदूरपश्चिम प्रदेश उप सभापति