सिरहा-२
सबै हेर्नुहोस्१२,८१४
६,७१३
१२,८१४
६,७१३
१२,८१४
६,७१३
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
१२,८१४ मत
२६,७४७
|
| निर्वाचन क्षेत्र | सिरहा-२ ( मधेस प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली काँग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
८४ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | धनुषा-४ ( मधेस प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
१५,५९७ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | सिरहा-२ ( मधेस प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली कांग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| जन्ममिति | २०२८-०३-२७ ( ५४ वर्ष ) |
| बाबु, आमा | रामओतार यादव |
| ठेगाना | सिरहा, धनगढीमाई नगरपालिका |
| हालको ठेगाना | जिरोमाइल |
| शिक्षा | एसएलसी |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
२०७० सालमा मा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित ।
हाल नेपाली कांग्रेसका सिरहा जिल्ला सभापति ।