काठमाडौं-१
सबै हेर्नुहोस्निर्वाचन परिणाम
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
० मत
१५,४५५
|
| निर्वाचन क्षेत्र | काठमाडौं-१ ( वाग्मती प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | स्वतन्त्र |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
आधारभूत जानकारी
| जन्ममिति | २०४२-१०-२१ ( ४० वर्ष ) |
| बाबु, आमा | सिद्धि कृष्ण जोशी / बिना जोशी, पाण्डे |
| पारिवारिक विवरण | श्रीमती |
| ठेगाना | काठमाडौं काठमाडौँ महानगरपालिका नसननी |
| हालको ठेगाना | काठमाडौं महानगरपालिका–११ |
| शिक्षा | M Pharmacy |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
राजनीतिक आबद्धता
स्वतन्त्र