तनहुँ-२
सबै हेर्नुहोस्१४,१३५
११,६६८
१४,१३५
११,६६८
नेपाली कांग्रेसका शंकर भण्डारी तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भण्डारी नेकपा एमालेका नेता किरण गुरुङसँग चुनावी मैदानमा छन् ।
१४,१३५
११,६६८
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
१४,१३५ मत
१८,५५२
|
| निर्वाचन क्षेत्र | तनहुँ-२ ( गण्डकी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली काँग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
३०,६०४ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | तनहुँ-२ ( गण्डकी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली कांग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
२९,६४५ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | तनहुँ-२ ( गण्डकी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली कांग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| जन्ममिति | २०२५-०२-१० ( ५७ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | भानु नगरपालिका, तनहुँ |
| बाबु, आमा | दयानिधि भण्डारी / दमयन्ती भण्डारी |
| पारिवारिक विवरण | श्रीमती अन्जना उप्रेती भण्डारी |
| ठेगाना | तनहुँ भानु नगरपालिका भण्डारी |
| शिक्षा | स्नातक |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित
वन तथा भू—संरक्षणमन्त्री (२०७०)