पर्वत-१
सबै हेर्नुहोस्१५,०७५
१५,०७५
प्रतिबन्धित काल २०३४ सालदेखि नेपाली काँग्रेसको पार्टी सदस्यता लिई २०४८ सालदेखि १६ वर्ष नेपाली काँग्रेस पर्वतको पार्टी सभापतिका रुपमा काम गरेको। २०५६ साल देखि २०७४ सालसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य र संविधान सभा सदस्यका रुपमा काम गरेको र झण्डै २२ वर्ष नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यका रुपमा काम गरेको ।
१५,०७५
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
१५,९५४ मत
१०,६०७
|
| निर्वाचन क्षेत्र | पर्वत-१ ( गण्डकी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली काँग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
२७,६०९ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | पर्वत-१ ( गण्डकी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली कांग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
२६,८१९ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | पर्वत-१ ( गण्डकी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली कांग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| जन्ममिति | २०१३-०३-१३ ( ६९ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | कुश्मा बजार । |
| बाबु, आमा | अमृत प्रसाद जोशी / बालकुमारी जोशी |
| ठेगाना | पर्वत |
| हालको ठेगाना | कुश्मा नगरपालिकापुरानो बजार । |
| शिक्षा | राजनीति शास्त्रमा एमए, त्रिभुवन विश्वविद्यालय |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
०५६ सालमा पर्वत–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित । ०६४ र ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि लगातार विजयी ।