रुकुम पूर्व-१
सबै हेर्नुहोस्३,४६२
३,४६२
३,४६२
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
१०,२४० मत
६,७७८
|
| निर्वाचन क्षेत्र | रुकुम पूर्व-१ ( लुम्बिनी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
२६,१०९ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | गोरखा-२ ( गण्डकी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
४८,२७६ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | चितवन-३ ( वाग्मती प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | माओवादी केन्द्र |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| जन्ममिति | २०१२-०८-२६ ( ७० वर्ष ) |
| जन्मस्थान | कास्की |
| बाबु, आमा | मुक्तिराम दाहाल / भवानी दाहाल |
| पारिवारिक विवरण | श्रीमती १ छाेरा ३ छाेरी |
| ठेगाना | चितवन, भरतपुर महानगरपालिका भरतपुर |
| शिक्षा | वि.एस्सी. (एजी) |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
पहिलो संविधानसभा २०६४ मा रोल्पा र काठमाडौं १० बाट निर्वाचित । दोस्रो संविधानसभा २०७० मा सिरहा ५ बाट निर्वाचित । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चितवन ३ बाट निर्वाचित ।
तीन पटक प्रधानमन्त्री : वि.सं. २०६५–२०६६, २०७३|०४|१९–२०७४| ०२|२३, २०७९।०८।२५–२०७९।११।०८