दाङ-३
सबै हेर्नुहोस्१६,४५३
१२,१९५
१६,४५३
१२,१९५
१६,४५३
१२,१९५
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
१,०५७ मत
४३,१९१
|
| निर्वाचन क्षेत्र | दाङ-३ ( लुम्बिनी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
१,८८२ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | गुल्मी-१ ( लुम्बिनी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
३९,५२४ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | बैतडी-१ ( सुदूरपश्चिम प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेकपा एमाले |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| जन्ममिति | २०२५-०७-०५ ( ५७ वर्ष ) |
| बाबु, आमा | सेतलाल भण्डारी |
| ठेगाना | दाङ तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका |
| शिक्षा | B.Com पास |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
पहिलोपटक संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा ।