बर्दिया-१
सबै हेर्नुहोस्१४,६४३
१२,७२२
१४,६४३
१२,७२२
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
५,७२४ मत
४३,९०७
|
| निर्वाचन क्षेत्र | बर्दिया-१ ( लुम्बिनी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| जन्ममिति | २०४३-०५-०१ ( ३९ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | गुलरिया–११, बर्दिया |
| बाबु, आमा | ईमाम खाँ / असगरा बेगम खान |
| पारिवारिक विवरण | श्रीमती नसरिला बेगम खान, तीन छोरा र एक छोरी |
| ठेगाना | बर्दिया गुलरिया नगरपालिका ओरीपुर |
| हालको ठेगाना | गुलरिया नपा–११, बर्दिया |
| शिक्षा | बीपीएच, एमपीएच |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
जनमत पार्टीबाट समानुपातिक प्रतिनिधि सभा सदस्य ।
खानेपानी मन्त्री, संसदीय समितिको सभापति भइसकेका ।