डोटी-१
सबै हेर्नुहोस्१४,८९७
१४,११०
१४,८९७
१४,११०
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सिद्धान्तअनुसार देशमा कामदार जनताको हित हुने समाजवादी व्यवस्थापनको लागि जनताबीच जाने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने।
१४,८९७
१४,११०
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
३१ मत
१४,८६६
|
| निर्वाचन क्षेत्र | डोटी-१ ( सुदूरपश्चिम प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| जन्ममिति | २०२४-०४-१० ( ५८ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | दैलेख लैयती डिंलासैनी गा वि स १ ग्रगा |
| बाबु, आमा | भिमबहादुर शाही / तुल्क्षा शाही |
| पारिवारिक विवरण | ५ जना सदस्य ( व्यावसाय) |
| ठेगाना | कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिका अमरपुर |
| हालको ठेगाना | कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिका अमरपुर |
| शिक्षा | स्नातक तह |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
दोस्रो पटक
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको केन्द्रिय सदस्य