बैतडी-१
सबै हेर्नुहोस्१८,१९४
१७,०९१
१८,१९४
१७,०९१
नेकपा एमालेका दामोदर भण्डारी बैतडी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् ।
१८,१९४
१७,०९१
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
१७,०९१ मत
५,०४३
|
| निर्वाचन क्षेत्र | बैतडी-१ ( सुदूरपश्चिम प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेकपा (एमाले) |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
३३,६११ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | बैतडी-१ ( सुदूरपश्चिम प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
३९,५२४ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | बैतडी-१ ( सुदूरपश्चिम प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेकपा एमाले |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| जन्ममिति | २०३०-०७-२० ( ५२ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | बैतडी |
| बाबु, आमा | उदय सिंह भण्डारी / कमला भण्डारी |
| पारिवारिक विवरण | श्रीमती कविता भण्डारी । २ छोरा र १ छोरी । |
| ठेगाना | बैतडी पाटन नगरपालिका डोवरा |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा बैतडी संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ र २०७९ मा बैतडीबाट निर्वाचित ।
एक पटक अर्थराज्यमन्त्री र तीन पटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री