सिरहा-१
सबै हेर्नुहोस्७,८८६
७,८८६
७,८८६
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
२,८५३ मत
३८,४६९
|
| निर्वाचन क्षेत्र | सिरहा-१ ( मधेस प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
८४ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | धनुषा-४ ( मधेस प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
१५,५९७ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | सिरहा-२ ( मधेस प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली कांग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| जन्ममिति | २०१८-०७-०७ ( ६४ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | सिराहा |
| बाबु, आमा | सैनी यादव |
| ठेगाना | नहरा, भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा |
| शिक्षा | प्रवीणता तह |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
२०७० सालमा संविधान सभा सदस्य ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका ।