काठमाडौं-२
सबै हेर्नुहोस्निर्वाचन परिणाम
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
० मत
३४,२३८
|
| निर्वाचन क्षेत्र | काठमाडौं-२ ( वाग्मती प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | स्वतन्त्र |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
आधारभूत जानकारी
| जन्ममिति | २०३७-०९-११ ( ४५ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | गौरादह |
| बाबु, आमा | गणेश कुमार पौडेल / शोभा पौडेल |
| पारिवारिक विवरण | श्रीमती र छोरा |
| ठेगाना | काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अर्याल गाउँ |
| हालको ठेगाना | कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका– ६ |
| शिक्षा | जनरल मेडिसिन |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
राजनीतिक आबद्धता
स्वतन्त्र