रौतहट-१
सबै हेर्नुहोस्१०,६९३
८,५७४
१०,६९३
८,५७४
नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष, हाल नेपाली कांग्रेसबाट टिकट लिएर उम्मेदबार बनेका छन् ।
१०,६९३
८,५७४
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
८,५७४ मत
२०,३७२
|
| निर्वाचन क्षेत्र | रौतहट-१ ( मधेस प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेपाली काँग्रेस |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
२३,६८६ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | धनुषा-३ ( मधेस प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
२१,४७२ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | रौतहट-१ ( मधेस प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | राजपा |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
| जन्ममिति | २०२४-०६-१५ ( ५८ वर्ष ) |
| जन्मस्थान | दुर्गाभगवती गाउपालिका ३ मत्सरी |
| बाबु, आमा | प्रेमनारायण झा / आननदी जेवी |
| पारिवारिक विवरण | श्रीमती, एक छोरा |
| ठेगाना | रौतहट |
| हालको ठेगाना | दुर्गाभगवती गाउपालिका ३ मत्सरी |
| शिक्षा | स्नातक अध्ययन |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
पूर्वमन्त्री नेपाल सरकार प्रतिनिधि सभा सदस्य २०७४/२०७९ संबिधान सभा सदस्य २०६५÷२०६९
नेपाल सदभावना पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष