नवलपरासी पश्चिम-१
सबै हेर्नुहोस्निर्वाचन परिणाम
| निर्वाचन मिति | २१ फागुन २०८२ |
| कुल मत |
७,८३२ मत
३७,४०९
|
| निर्वाचन क्षेत्र | नवलपरासी पश्चिम-१ ( लुम्बिनी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | ४ मंसिर २०७९ |
| कुल मत |
२२,३२८ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | नवलपरासी पश्चिम-१ ( लुम्बिनी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल |
| निर्वाचन परिणाम | पराजित |
| निर्वाचन मिति | १० मंसिर २०७४ |
| कुल मत |
३८,५९२ मत
|
| निर्वाचन क्षेत्र | नवलपरासी पश्चिम-१ ( लुम्बिनी प्रदेश ) |
| राजनीतिक दल | नेकपा एमाले |
| निर्वाचन परिणाम | निर्वाचित |
आधारभूत जानकारी
| जन्ममिति | २०१६-०३-०४ ( ६६ वर्ष ) |
| बाबु, आमा | हरिशंकर त्रिपाठी |
| ठेगाना | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), प्रतापपुर गाउँपालिका, कठहवा |
| शिक्षा | स्नातक |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रत्यक्ष |
संसदीय यात्रा
२०४८ , २०५१ , २०५६ , २०६४ , २०७४ मा निर्वाचित २०७० , २०६९ मा पराजित
राजनीतिक घटनाक्रम
बि सं २०३१ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिए